Ortaklık Yapısı
| Ortaklık Yapısı | Nominal Değer (Bin TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|
| Zorlu Holding AŞ | 1.615.434 | 32,31 |
| Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ | 877.373 | 17,55 |
| Wren House Infrastructure LP | 617.212 | 12,34 |
| Diğer | 1.889.981 | 37,80 |
| Toplam | 5.000.000 | 100,00 |
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri için tıklayınız.
Çıkarılmış Sermayenin %5'inden Fazlasına Sahip Gerçek Kişi Pay Sahipleri
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TRY) | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| AHMET NAZİF ZORLU | 1.151.545.997,12 | TRY | 23,03 |
| OLGUN ZORLU | 500.672.172,66 | TRY | 10,01 |
| FATMA ŞEHENAZ ÇAPKINOĞLU | 375.504.129,50 | TRY | 7,51 |
| SELEN ZORLU MELİK | 375.504.129,50 | TRY | 7,51 |
Zorlu Holding A.Ş.
Diğer
Korteks Mensucat Sanayi Ticaret A.Ş.
Wren House Infrastructure LP
Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.000.000.000 (beşmilyar) TL’dir. Bu sermaye beheri 1 (bir) Kr itibari değerinde toplam 500.000.000.000 (beşyüzmilyar) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 50.000.000.000 (ellimilyar) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 450.000.000.000 (dörtyüzellimilyar) adedi nama yazılı (B) Grubu paylardır. Şirketin Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tamamı (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.